Por Ricardo Campos Quattrucci
La espera terminó para los futboleros del continente. La Copa América vive su cuenta regresiva y Brasil se prepara para recibir por segunda vez –desde que en 1987 se jugara en una sola sede- la competición más importante del balompié sudamericano y el campeonato de selecciones más antiguo del mundo.
El 14 de junio, en San Pablo, el encuentro entre Brasil y Bolivia será el primero de los 26 partidos del certamen, que cuenta con seis sedes. La final, en tanto, se disputará en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el 7 de julio.
En total participarán 12 selecciones, diez sudamericanas y dos invitadas: Japón, que ya fue parte de la Copa América en Bolivia 1997, y Catar, el anfitrión del próximo Mundial en 2022 y que viene de ganar la última Copa Asia tras vencer a los nipones en la final.
La cuenta regresiva está en marcha y las preguntas salen a la luz: ¿Brasil podrá celebrar ante su gente? ¿Chile revalidará sus dos últimos títulos? ¿Argentina levantará una copa tras 26 años? ¿Uruguay revivirá el Maracanazo? A continuación, infórmate de cada una de las selecciones participantes:
ARGENTINA
Número de copas ganadas | 14 (la última en 1993) |
Actual Ranking FIFA | 11° |
Rivales en la primera fase | Colombia (15/06), Paraguay (19/06) y Catar (23/06) |
Jugador estrella | Lionel Messi (Barcelona, España) |
BOLIVIA
Número de copas ganadas | 1 (1963) |
Actual Ranking FIFA | 60° |
Rivales en la primera fase | Brasil (14/6), Perú (18/6) y Venezuela (22/6) |
Jugador estrella | Marcelo Moreno Martins (Wuhuan Zall, China) |
BRASIL
Número de copas ganadas | 8 (la última en 2007) |
Actual Ranking FIFA | 3° |
Rivales en la primera fase | Bolivia (14/6), Venezuela (18/6) y Perú (22/6) |
Jugador estrella | Neymar (PSG, Francia) |
CHILE
Número de copas ganadas | 2 (2005 y 2006) |
Actual Ranking FIFA | 13° |
Rivales en la primera fase | Japón (17/6), Ecuador (21/6) y Uruguay (24/6) |
Jugador estrella | Arturo Vidal (Barcelona, España) |
COLOMBIA
Número de copas ganadas | 1 (2001) |
Actual Ranking FIFA | 12° |
Rivales en la primera fase | Argentina (15/06), Catar (19/06) y Colombia (23/06) |
Jugador estrella | James Rodríguez (Bayern Munich, Alemania) |
ECUADOR
Número de copas ganadas | No tiene |
Actual Ranking FIFA | 58° |
Rivales en la primera fase | Uruguay (16/6), Chile (21/6) y Japón (24/6) |
Jugador estrella | Antonio Valencia (Manchester United, Inglaterra) |
PARAGUAY
Número de copas ganadas | 2 (1953 y 1979) |
Actual Ranking FIFA | 33° |
Rivales en la primera fase | Catar (16/6), Argentina (19/6) y Colombia (23/6) |
Jugador estrella | Derlis González (Santos, Brasil) |
PERÚ
Número de copas ganadas | 2 (1939 y 1975) |
Actual Ranking FIFA | 20° |
Rivales en la primera fase | Venezuela (15/6), Bolivia (18/6) y Brasil (22/6) |
Jugador estrella | Jefferson Farfán (Lokomotiv, Rusia) |
URUGUAY
Número de copas ganadas | 15 (la última en 2011) |
Actual Ranking FIFA | 7° |
Rivales en la primera fase | Ecuador (16/6), Japón (20/6) y Chile (24/6) |
Jugador estrella | Luis Suárez (Barcelona, España) |
VENEZUELA
Número de copas ganadas | No tiene |
Actual Ranking FIFA | 32° |
Rivales en la primera fase | Perú (15/6), Brasil (18/6) y Bolivia (22/6) |
Jugador estrella | Salomón Rondón (Newcastle, Inglaterra) |
JAPÓN
Número de copas ganadas | No tiene |
Actual Ranking FIFA | 27° |
Rivales en la primera fase | Chile (17/6), Uruguay (20/6) y Ecuador (24/6) |
Jugador estrella | Yuto Nagatomo (Galatasaray, Turquía) |
CATAR
Número de copas ganadas | No tiene |
Actual Ranking FIFA | 55° |
Rivales en la primera fase | Paraguay (15/06), Colombia (19/06) y Argentina (23/06) |
Jugador estrella | Hassan Al-Haydos (Al-Sadd, Catar) |